页数:12页文件大小:100.0 KB来源: 第三方物流综合运营ppt课件
本课件从企业绩效评价的定义与作用入手,建立财务、客户、技术创新、业务与员工五个层面的 KPI 指标体系并给出各类指标的计算公式,进而提出物流方案优化的十项原则、优化变量与运营效果分析和优化措施。
本项目为《第三方物流综合运营》的第五部分,主题为物流方案优化,讲解第三方物流企业绩效评价、KPI 评价体系、优化原则与优化方案设计。
一个行业(企业)的物流服务过程,可按成本关注型、能力关注型、资金关注型、复合关注型划分客户,关注不同客户过程的可复制性。
财务层面指标:经济增值 = 税后净经营利润 − 资本 × 资本成本;偿债能力 = 资产负债率(60%);发展能力 = 销售利润增长率。
| 层面 | 指标 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 财务层面 | 经济增值 | 税后净经营利润 − 资本 × 资本成本 |
| 财务层面 | 偿债能力 | 资产负债率(60%) |
| 财务层面 | 发展能力 | 销售利润增长率 |
| 客户层面 | 客户满意率 | (物流企业总服务次数 − 客户抱怨次数)/ 总服务次数 |
| 客户层面 | 客户保持率 | (企业当期客户 − 企业当期新增客户)/ 企业上期客户 |
| 客户层面 | 客户获得率 | 当期新增客户 / 上期客户 |
| 客户层面 | 市场占有率 | 本期物流企业的营业额 / 本期物流市场的总营业额 |
| 客户层面 | 客户利润率 | 该客户利润额 / 企业总利润额 |
| 分类 | 指标 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 企业物流服务能力 | 货损货差赔偿率 | 本期业务赔偿金额 / 同期业务收入总额 |
| 企业物流服务能力 | 及时交货率 | 一定时期内按期交货次数 / 一定时期内总交货次数 |
| 企业物流服务能力 | 准确交货率 | 一定时期内准确交货次数 / 一定时期内总交货次数 |
| 企业物流服务能力 | 客户需求满足率 | 客户需求得到满足的次数 / 总客户需求次数 |
| 信息水平 | 信息水平 | 企业用于提升物流信息管理的总费用 / 企业总运营收入 |
| 企业机器设备利用情况 | 生产能力利用率 | 企业本期实际完成的业务量 / 机器设备所能提供的业务量 |
| 层面 | 指标 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 技术创新层面 | 研究开发费用率 | 本期研究开发费用 / 本期营业收入总额 |
| 技术创新层面 | 新物流产品开发增长率 | 本期开发的新产品种类 / 上期开发的新产品种类 |
| 技术创新层面 | 新物流产品投资回报率 | 新产品利润 / 该产品的研发费用 |
| 员工层面 | 员工文化水平 | 企业某一层次员工数 / 企业全体员工数 |
| 员工层面 | 员工流动率 | 重要人才辞职率 / 全体员工数 |
| 员工层面 | 员工生产率 | 企业一年内营运收入 / 企业全体员工数 |
遵循简单经济、发展提升的原则。
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}