房屋建筑学全套课件
格式:PPT,类型:课件
- 序号文件名格式页数大小
- 1
01 第1篇 概论 .pptx47页3.27MB - 2
02 第2篇 第1章 建筑平面设计 .ppt61页4.02MB - 3
03 第2篇 第2章 建筑剖面设计 .ppt38页1.82MB - 4
04 第2篇 第3章 建筑立面设计 .ppt98页17.43MB - 5
05 第2篇 第4章 建筑在总平面中的布置 .ppt18页1.5MB - 6
06 第3篇 常用结构体系所适用的建筑类型 .ppt70页11.32MB - 7
07 第4篇 第1章 建筑构造综述 .ppt15页1.12MB - 8
08 第4篇 第2章 楼地层、屋盖及阳台、雨篷的基本构造 .ppt72页21.27MB - 9
09 第4篇 第3章 墙体的基本构造 .ppt101页30.32MB - 10
10 第4篇 第4章 墙及楼地面面层 .ppt63页37.29MB - 11
11 第4篇 第5章 基础 .ppt18页8.37MB - 12
12 第4篇 第6章 楼梯及其他垂直交通设施 .ppt49页32.6MB - 13
13 第4篇 第7章 门和窗 .ppt57页21.93MB - 14
14 第4篇 第8章 建筑防水构造 .ppt44页5.04MB - 15
15 第4篇 第9章 建筑保温、隔热构造 .ppt59页13.86MB - 16
16 第4篇 第10章 建筑变形缝构造 .ppt43页5.44MB - 17
17 第5篇 第1章 工业建筑设计 .ppt14页1.45MB - 18
18 第5篇 第3章 单层工业建筑设计 .pptx50页4.32MB

