页数:10页文件大小:78.0 KB来源: 养殖水域生态学ppt课件
本课件讲pH值、水体基底与溶解有机质三类非生物因子。先给出天然水与海水的pH范围及内陆水体按pH的三类划分,再比较狭酸碱性生物与广酸碱性生物的适应幅度,随后说明底质颗粒分级、底栖动物生活方式及溶解有机质的生态意义。
内陆水体按pH值的分类:依水体pH高低划分为中碱性、酸性与碱性三类。
| 类型 | pH范围 | 代表水体 |
|---|---|---|
| 中碱性水体 | 6~10(一般6~9) | 大多数湖泊、水库、河川 |
| 酸性水体 | <5 | 沼泽之类水体 |
| 碱性水体 | >9 | 盐碱性湖泊,如青海湖、达里湖 |
水生生物按pH的分类:依对pH适应幅度分为狭酸碱性生物与广酸碱性生物两大类。
| 类别 | pH适应幅度 | 代表种类 |
|---|---|---|
| 狭酸碱性生物 | 4.5~10.5 | 多数淡水与海洋生物:臂尾轮虫属4.5~11(最适7.0~10.0)、鲤4.4~10.4、青草鲢鳙4.6~10.2 |
| 喜酸生物 | 约3.8 | 某些轮虫、原生动物、无色鞭毛类,仅见于水藓沼泽中央部分 |
| 喜碱生物 | 偏碱性水体 | 某些蓝藻和软体动物 |
| 广酸碱性生物 | 2~12 | 长剑水蚤、卵形盘肠溞;大红摇蚊幼虫可耐pH 2~3至11~12 |
梭鱼移植到青海湖和达里湖均不成活,pH即为其限制因子,说明广盐性鱼类仍可能受pH限制。
水体基底(底质)分类:按物理性质分为硬质土壤、软质土壤和草质土壤三类。
| 底质类型 | 组成颗粒 | 粒径 |
|---|---|---|
| 软质土壤 | 粘土 | <0.01 mm |
| 软质土壤 | 淤泥 | 0.01~0.1 mm |
| 软质土壤 | 砂 | 0.1~1.0 mm |
| 硬质土壤 | 砾 | 0.1~1 cm |
| 硬质土壤 | 砾石 | 1~10 cm |
| 硬质土壤 | 石块 | >10 cm |
| 草质土壤 | 丛生的大型植物 | — |
底栖动物按基底的划分:无脊椎动物依其与底质的关系,可分为石栖、石草栖、草栖、砂栖、砂泥栖和泥栖动物6类;按生活方式又可分为下列类型。
| 类型 | 生活方式 | 代表动物 |
|---|---|---|
| 固着动物 | 在水体基底营固着生活 | 淡水壳菜、海绵 |
| 周丛动物 | 丛生于水生植物、木桩、船身和石块上 | 钟虫、仙女虫、轮虫(Rotaria) |
| 钻蚀动物 | 钻蚀岩石和木材并居于通道内 | 海胆(分泌酸类侵蚀岩石)、船蛆(Teredo navalis)凿木穴居 |
| 底埋动物 | 栖息于水底泥砂中 | 寡毛类、水生昆虫幼虫、螺蚌 |
| 水底自游动物 | 栖息水底表面并能移动 | 螺类、虾、蟹及一些鱼类 |
水体基底的生态意义:底质适宜与否直接决定底栖动物的存活、分布与繁殖。
| 底质 | 死亡率 |
|---|---|
| 粗砂 | 88% |
| 细砂 | 57% |
| 砂泥 | 23% |
| 淤泥 | 16% |
| 底质 | 数量(个/m²) |
|---|---|
| 软泥 | 14.3 |
| 腐泥 | 5.9 |
| 粘土 | 0.9 |
| 砂 | 168.0 |
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}