页数:37页文件大小:15.18 MB来源: 安装工程计量与计价ppt课件
本课件为《安装工程计量与计价》项目一,围绕安装工程定额展开:先界定安装工程计量与计价的概念与基本建设各阶段计价活动,再讲解工程定额的概念与人工、材料、机械三要素,最后介绍山东省安装工程消耗量定额的适用范围与工程类别划分。
《安装工程计量与计价》项目一:安装工程定额
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
本项目内容
一、安装工程计量与计价概述
2、安装工程计量与计价的概念:安装工程计量与计价,过去一般称为安装工程预算,是反映拟建工程经济效果的一种技术经济文件。它一般从两个方面计算工程经济效果:一方面为“计量”,也就是计算消耗在工程中的人工、材料、机械台班数量;另一方面为“计价”,也就是用货币形式反映工程成本。目前,我国现行的计价方法有定额计价方法和清单计价方法。计量与计价计量计价人工消耗量材料消耗量机械消耗量直接费间接费利润税金(计算工程量)(编制工程量清单)(定额计价)(清单计价)
(2)工程项目建设程序
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
(3)基本建设程序及其各阶段的计量与计价活动内容
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
4、基本建设的内容和建设项目的划分
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
二、安装工程定额
(2)建设工程定额的种类
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
2、构成定额的三要素人工材料机械注意:学习本部分内容应结合现行的《山东省安装工程消耗量定额》
(2)消耗量定额的结构形式:消耗量定额是由定额总说明、目录、册说明、各章(节)说明,定额表和附录或附注组成。其中,消耗量定额表是核心内容,它包括分部分项工程的工作内容、计量单位、项目称及其各类消耗的名称、规格、数量等。
4、《山东省安装工程价目表》
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
定额基价=人工费+材料费+机械台班费式中:人工费=Σ(定额人工消耗量×人工工资单价)材料费=Σ(定额材料消耗量×材料预算单价)机械台班费=Σ(定额机械台班消耗量×施工机械台班单价)说明:上式材料费中的定额材料消耗量,是指辅助材料消耗量,不包括主要材料。
主要材料(未计价材料)费,应另行计算(可参考当地定额站网站公布的信息)。
有量无价有价无量量价分离限定量参考价
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
相关计价文件依据三、安装工程的费用项目构成
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
1、建设工程费用项目组成一览表
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
2、定额计价模式下的费用组成及计价程序
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
3、相关费率
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
4、工程量清单计价模式下的费用组成与计价程序
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
设备安装工程Ⅰ类类别标准
| 序号 | 工程内容 | 工程类别 |
|---|---|---|
| 1 | 台重≥35t各类机械设备;精密数控(程控)机床;自动、半自动生产工艺装置、配套功率≥1500kw的压缩机(组)、风机、泵类设备;国外引进成套生产装置的安装工程 | Ⅰ类 |
| 2 | 主钩起重量桥式≥50t、门式≥20t起重设备及相应轨道;运行速度≥1.5m/s自动快速、高速电梯;宽度≥11000mm或输送长度≥100m或斜度≥10o的胶带输送机安装 | Ⅰ类 |
| 3 | 容量≥1000kV·A变配电装置:电压≥6kV架空线路及电缆敷设工程;全面积防爆电气工程 | Ⅰ类 |
| 4 | 中压锅炉和汽轮发电机组、各型散装锅炉设备及其配套工程的安装工程 | Ⅰ类 |
| 5 | 各类压力容器、塔器等制作、组对、安装、台重≥40t各类静置设备安装:电解槽、电除雾、电除尘及污水处理设备安装 | Ⅰ类 |
| 6 | 金属重量≥50t工业炉;炉膛内径φ≥2000mm煤气发生炉及附属设备;乙炔发生设备及制氧设备安装 | Ⅰ类 |
| 7 | 容量≥5000m3金属贮罐、容量≥1000m3气柜制作安装;球罐组装;总重>50t或高度>60m火炬塔架制作安装 | Ⅰ类 |
| 8 | 制冷量≥4.2MW制冷站、供热量≥7MW换热站安装工程 | Ⅰ类 |
| 9 | 工业生产微机控制自动化装置及仪表安装、调试 | Ⅰ类 |
| 10 | 中、高压或有毒、易燃、易爆工作介质或有探伤要求的工艺管网(线);试验压力≥1.0Mpa或管径Ф≥500mm的铸铁给水管网(线);管径φ≥800mm的排水管网(线) | Ⅰ类 |
| 11 | 附属于上述工程各种设备及其相关的管道、电气、仪表、金属结构及其刷油、绝热、防腐蚀工程 | Ⅰ类 |
| 12 | 净化、超净、恒温、恒湿通风空调系统;作用建筑面积≥10000m2民用工程集中空调(含防排烟)系统安装) | Ⅰ类 |
| 13 | 作用建筑面积≥5000m2的自动灭火消防系统;智能化建筑物中的弱电安装工程 | Ⅰ类 |
| 14 | 专业用灯光、音响系统 | Ⅰ类 |
设备安装工程Ⅱ类类别标准
| 序号 | 工程内容 | 工程类别 |
|---|---|---|
| 1 | 台重<35t各类机械设备;配套功率<1500kw的压缩机(组)、风机、泵类设备;引进主要设备的安装工程 | Ⅱ类 |
| 2 | 主钩起重量≥5t桥式、门式、粱式、壁行及旋臂起重机及其轨道安装;运行速度<1.5m/s自动、半自动电梯;自动扶梯、自动步行道:I类以外其他输送设备安装 | Ⅱ类 |
| 3 | 容量<1000kV·A变配电装置:电压<6KV架空线路及电缆敷设:工业厂房及厂区照明工程 | Ⅱ类 |
| 4 | 蒸发量≥4t/h各型快装(含整装燃油、气)、组装锅炉及其配套工程 | Ⅱ类 |
| 5 | 各类常压容器及工艺金属结构制作、安装;台重<40t各类静置设备安装 | Ⅱ类 |
| 6 | I类工程以外的工业炉设各安装 | Ⅱ类 |
| 7 | I类工程以外金属贮罐、气柜、火炬塔架等制作安装 | Ⅱ类 |
| 8 | I类工程以外制冷站、换热站安装工程 | Ⅱ类 |
| 9 | 未有探伤要求的工艺管网(线):试验压力<1.0Mpa的铸铁给水管网(线);管径Ф<800mm的排水管网(线) | Ⅱ类 |
| 10 | 附属于上述工程的各种设备及其相关的管道、电气、仪表、金属结构及其刷油、绝热、防腐蚀工程 | Ⅱ类 |
| 11 | 工业厂房除尘、排毒、排烟、通风和分散式(局部)空调系统;作用建筑面积<10000m2民用工程集中空调(含防排烟)系统安装 | Ⅱ类 |
| 12 | 作用建筑面积<5000m2的自动灭火消防系统;非智能建筑物中的弱电安装工程 | Ⅱ类 |
| 13 | I类、II类民用建筑工程中及其室外配套的低压供电、照明、防雷接地、采暖、给排水、卫生、消防(消火栓系统)、燃气系统安装 | Ⅱ类 |
设备安装工程Ⅲ类类别标准
| 序号 | 工程内容 | 工程类别 |
|---|---|---|
| 1 | 台重≤5t的各类机械设备:配套功率<300KW的压缩机(组)、风机、泵类设备;Ⅰ、II类工程以外的梁式、壁行、旋臂式起重机及轨道;各型电动葫芦、单轨小车及轨道安装;小型杂物电梯安装 | Ⅲ类 |
| 2 | 蒸发量<4t/h各型快装(含整装燃油、气)锅炉、常压锅炉及其配套工程 | Ⅲ类 |
| 3 | 台重≤5t的静置设备安装 | Ⅲ类 |
| 4 | 附属于上述工程的各种设备及其相关的管道、电气、仪表、金属结构及其刷油、绝热、防腐蚀工程 | Ⅲ类 |
| 5 | 厂房内给排水、采暖、消火栓系统安装工程 | Ⅲ类 |
| 6 | Ⅰ、II类工程以外的其他安装工程 | Ⅲ类 |
炉窑砌筑工程类别标准
| 工程类别 | 工程内容 |
|---|---|
| Ⅰ类 | 专业炉窑设备的砌筑;中压锅炉、各型散装锅炉的炉体砌筑 |
| Ⅱ类 | 一般炉窑设备的砌筑 |
| Ⅲ类 | Ⅰ、Ⅱ类工程以外的炉体砌筑 |
本项目结束
本页源文件仅提取到标题文字,正文内容以图片为主。
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}