页数:59页文件大小:4.25 MB来源: 园林工程计量与计价ppt课件
本课件讲解园林景观工程的计量与计价,先展示石假山、石笋、景观亭、廊、花架、喷泉、景观坐凳、花池花坛等景观项目的类型,再逐项给出相应的工程量计算规则,并以木花架、土山丘、太湖石景石、石桌石凳、石浮雕、石镌字、标志牌与塑壁画等案例演示清单列项与工程量计算。
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050304004001 | 木花架柱、梁 | 300×30防腐菠萝格木柱,螺栓连接 | m3 | 3.906 |
| 2 | 050304004002 | 木花架柱、梁 | 160×300防腐菠萝格木梁,螺栓连接 | m3 | 1.575 |
| 3 | 050304004003 | 木花架柱、梁 | 100×250×4500防腐菠萝格木椽,螺栓连接 | m3 | 1.275 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050301001001 | 堆筑土山丘 | 高6m,底外接矩形8m×5m | m3 | 80.00 |
计算过程:V=8×5×6×1/3=80.00m3。
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050301005001 | 点风景石 | 太湖石2500×2000×1700,基础详见图 | 块 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050305006001 | 石桌石凳 | 石桌:自然块石¢700mm,支墩高度600mm;石凳:自然块石¢350,支墩高度350-400mm | 个 | 5 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020207001001 | 石浮雕 | 青石板,平浮雕 | m2 | 4 |
计算过程:S=1×1×4=4m2。原文「100m」含义不明,未列入项目特征,需对照原图核对。
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020207002001 | 石镌字 | 卵石,阴文,50×50 | 个 | 5 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050307009001 | 标志牌 | ¢120防腐圆木立柱、清漆亚光,¢60防腐圆木横档、清漆亚光,¢30不锈钢管外刷仿木纹漆,50厚指示板刻字 | 个 | 14 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050307010001 | 塑壁画 | 长25m,宽3m | m2 | 75 |
计算过程:S=25×3=75m2。
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}