页数:81页文件大小:3.36 MB来源: 园林工程计量与计价ppt课件
本课件讲解绿化种植工程的计量与计价,按地形整理、苗木起挖、起吊运输、栽植、支撑与绕干、修剪等施工工艺展开,说明各工艺对应的清单分项工程;随后给出工程量清单的编制依据与文件组成、清单工程量计算规则与定额工程量计算规则,并以公园绿地、校门绿地等案例演示清单列项、定额套取与综合单价计算。
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050101001001 | 伐树 | 广玉兰 Ф10cm | 株 | 24 |
| 2 | 050101001002 | 伐树 | 构树 Ф12cm | 株 | 13 |
| 3 | 050101001003 | 伐树 | 香樟 Ф8cm | 株 | 26 |
| 4 | 050101001004 | 伐树 | 紫穗槐 Ф5cm | 株 | 33 |
| 5 | 050101001005 | 伐树 | 红叶李 Ф4cm | 株 | 47 |
| 6 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | 龙柏球 H100cm P120cm | 株 | 521 |
| 7 | 050101003002 | 砍挖灌木丛及根 | 海桐球 H80cm P100cm | 株 | 66 |
| 8 | 050101007001 | 清除地被植物 | 麦冬 H15cm | m2 | 7400 |
第 6 项工程量原文录为 521 株,数值偏大,建议对照原图核对。
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050403002001 | 草绳绕干 | 胸径 16cm | m | 12 |
| 2 | 050403002002 | 草绳绕干 | 胸径 15cm | m | 12 |
| 3 | 050403001001 | 树棍桩支撑 | 三脚桩 | 株 | 16 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 | — | — |
| 2 | 建设工程检验试验费 | 项 | 1 | — | — |
| 3 | 提前竣工增加费 | 项 | 1 | — | — |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 1 | — | — |
| 5 | 二次搬运费 | 项 | 1 | — | — |
| 6 | 夜间施工增加费 | 项 | 1 | — | — |
| 7 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 | — | — |
| 8 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1 | — | — |
| 合计 | — | — | — | — |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050101001001 | 伐树(根) | 胸径 Ф10cm | 株 | 14 |
| 2 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | 丛高 1.5m | 丛 | 1 |
| 3 | 050101004001 | 砍挖竹及根 | 根盘直径 5cm | 株 | 1 |
| 4 | 050101005001 | 砍挖芦苇及根 | 高 1.6m | m2 | 17.00 |
| 5 | 050101006001 | 清除草皮 | 高 25cm | m2 | 85.00 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050101012001 | 屋顶花园基底处理 | 水泥砂浆找平层厚 150mm、干铺油毡防水层、陶粒过滤层厚 40mm、回填种植土壤厚 150mm | m2 | 173.95 |
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}