页数:63页文件大小:483.1 KB来源: 园林工程计量与计价ppt课件
本课件讲解园林工程价款结算与竣工决算,先说明以付款方式划分的合同类型与施工合同文件的组成解释顺序,再按预付款支付与扣回、已完工程量计量与复核、进度付款证书、质量保证金预留与返还展开;随后给出竣工结算的编制与审查、竣工付款与最终结清,并介绍竣工决算的内容、报表构成与三算对比关系。
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项 | 81990.81 |
| E.1 | 绿化工程 | 24664.52 |
| E2 | 园路、园桥、假山工程 | 20698.90 |
| E3 | 园林景观工程 | 36627.39 |
| 2 | 措施项目 | 29524.07 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 28077.36 |
| 3 | 其他项目 | 146300.00 |
| 3.1 | 专业工程结算价 | — |
| 3.2 | 计日工 | 2300.00 |
| 3.3 | 总承包服务费 | 0.00 |
| 3.4 | 索赔与现场签证 | 24000.00 |
| 4 | 规费 | 20051.15 |
| 5 | 税金 | 46102.58 |
| 竣工结算总价合计 | [1]+[2]+[3]+[4]+[5] |
竣工结算总价合计一行的金额原文数字粘连(5183968.61),且与前列各项之和不符,未直接录入,需对照原图核对。
| 序号 | 签证及索赔项目名称 | 索赔及签证依据 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂停施工 | 001 | — | — | — | 7500.00 |
| 2 | 砌筑花池 | 002 | 座 | 3 | 1000 | 3000.00 |
| 其他 | (略) | — | — | — | — | |
| 本页小计 | — | — | — | — | 24000.00 | |
| 合计 | — | — | — | — | 24000.00 |
原文合价与数量、单价数字存在粘连(如「23000.0010003座」),本表按可读值拆分,砌筑花池合价以 3 座×1000 元=3000.00 元计,本页小计与合计按原文录为 24000.00 元,建议对照原图核对。
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}