页数:16页文件大小:198.9 KB来源: 国际物流管理ppt课件
本章介绍港口的四代功能演进、概念组成与六项功能,并给出世界港口集装箱吞吐量排名,随后讲解航空港的概念组成与发展空港物流的条件,最后系统说明自由贸易区与自由贸易港的概念、特征、类型、作用与发展趋势。
第5章 国际港口
第5章教学要点
| 知识要点 | 相关知识 | 掌握程度 | 应用方向 |
|---|---|---|---|
| 国际海港 | 国际海港的概念与功能、世界和我国海港 | 掌握 | 国际海港发展与了解主要海港 |
| 国际空港 | 国际空港的概念、发展空港物流的条件 | 掌握 | 国际空港概述与了解主要空港 |
| 自由贸易区 | 自由贸易区的概念与功能 | 熟悉 | 了解自由贸易区现状 |
| 自由贸易港 | 自由贸易港的概念与功能 | 理解 | 了解自由贸易港的历史和趋势 |
说明:本页源文件为线性文本,表格按语义还原为四列结构,建议对照原课件图片核对。
| 代际 | 时期 | 功能特点 |
|---|---|---|
| 第一代港口 | 上世纪 50 年代前 | 海陆中转,较简单地处理运输和装卸活动的接口,主要从事运输和装卸 |
| 第二代港口 | 上世纪 50~80 年代 | 世界经济开始复苏,港口功能逐步扩大,已逐渐发展成一个为运输工业和商业服务的中心 |
| 第三代港口 | 上世纪 80 年代开始(目前仍在继续) | 港口已成为一个国际性增长活动和经济活动的节点,即国际经贸活动的「后勤服务总站」 |
| 第四代港口 | 现在提出 | 在第三代基础上进一步拓展的港口形态 |
说明:源文件仅列明第四代港口为「现在提出的」,未给出具体功能描述,建议对照原课件图片补充。
港口的组成:水域、陆域、港口配套设施、港口工程建筑以及港口管理与装卸生产组织机构。
2009 年世界港口集装箱吞吐量前 10 名
| 排名 | 港口(所属国家或地区) | 吞吐量(万 TEU) | 年增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡港(新加坡) | 2587 | 13.7 |
| 2 | 上海港(中国) | 2500 | 10.7 |
| 3 | 香港港(中国) | 2093 | 14.5 |
| 4 | 深圳港(中国) | 1825 | 14.7 |
| 5 | 釜山港(韩国) | 1197 | 11.2 |
| 6 | 广州港(中国) | 1119 | 1.7 |
| 7 | 迪拜港(阿联酋) | 1085 | 8.0 |
| 8 | 宁波—舟山港(中国) | 1042 | 3.5 |
| 9 | 青岛港(中国) | 1026 | 0.6 |
| 10 | 鹿特丹港(荷兰) | 950 | 11.9 |
说明:源文件未标注正负号。2009 年受国际金融危机影响,多数港口吞吐量同比为下降,年增长率数值可能与原表符号不一致,建议对照原课件图片核对后再引用。
世界 2009 年货邮吞吐量排名前 10 位的机场
| 2009 年排名 | 机场 | 2009 年货邮吞吐量(万吨) | 2007 年排名 | 2007 年吞吐量(万吨) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国孟菲斯机场 | 369.71 | (1) | 384.05 |
| 2 | 中国香港赤腊角机场 | 338.53 | (2) | 377.40 |
| 3 | 中国上海浦东机场 | 254.34 | (4) | 255.93 |
| 4 | 韩国汉城仁川机场 | 231.30 | (5) | 255.56 |
| 5 | 法国巴黎机场 | 205.45 | (6) | 229.80 |
| 6 | 美国安克雷奇机场 | 199.46 | (3) | 282.55 |
| 7 | 美国路易斯维尔机场 | 194.95 | (9) | 207.90 |
| 8 | 阿联酋迪拜机场 | 192.75 | (13) | 166.90 |
| 9 | 德国法兰克福机场 | 188.77 | (8) | 212.76 |
| 10 | 日本东京成田机场 | 185.20 | (7) | 225.44 |
说明:源文件在 2007 年吞吐量数值后带有 ↑↓ 标记,未注明其含义(推测为排名或吞吐量变化方向),本表未保留该标记,建议对照原课件图片核对。
自由港另有不完全自由港与完全自由港之分。
本页另比较自由贸易港与自由贸易区、保税区的区别,具体对比建议对照原课件图片补充。
说明:源文件写作「Bonder warehouse」,按通用写法记为「Bonded Warehouse」。
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}