页数:23页文件大小:558.0 KB来源: 汽车理论ppt课件
本课件为《汽车理论》第一讲,先说明课程性质、推荐教材与学习思路,随后进入第一章汽车动力性,界定评价指标的含义与判定标准,并逐项讲解最高车速的定义、载质量条件与典型车型数据区间。
汽车理论第一讲
汽车理论根据作用于汽车上的外力特性,分析与汽车动力学有关的各主要使用性能。
各章分别介绍各使用性能的评价指标与评价方法,建立了有关的动力学方程,分析汽车及其部件的结构形式与结构参数对各使用性能的影响,阐述了进行性能预测的基本计算方法
汽车动力装置参数的确定汽车设计追求的是最高性价比汽车理论主要研究汽车的各项性能。
汽车理论研究的主要内容动力性燃油经济性制动性操纵稳定性平顺性通过性汽车的性能主要包括
学习思路评价指标评价指标的确定分析影响因素学习过程中要注重理论联系实际
提示汽车某性能的“指标”、或者说“评价指标”,是指若干可以用来评价该性能优劣的参数。
评价指标必须是整车性能参数,而不是某个结构设计参数。
比如,这一章介绍的动力性,“最高车速”就是一个评价指标;
汽车的最高车速与发动机功率有关,但“发动机功率”不是评价指标,而是一个结构参数。
货车最高车速:下表列出源课件中的相关数据。
| 车型 | 排量(L) | 最高车速(km/h) |
|---|---|---|
| 重型货车(总质量>14t) | 90km/h | |
| 中型货车(总质量6~14t) | 100km/h | |
| 微型和轻型货车(总质量<6t) | 80~130km/h | |
| 城市铰接客车 | 60~90km/h | |
| 客车 | 125km/h |
商用车的速度相对较低,其主要技术参数是载质量或载客量
轿车最高车速:下表列出源课件中的相关数据。
| 车型 | 排量(L) | 最高车速(km/h) |
|---|---|---|
| 奥拓 | 0.8 | 120km/h |
| 吉利 | 1.0 | 120km/h |
| 夏利 | 1.0 | 137km/h |
| 奇瑞QQ | 0.8 | 130km/h |
| 吉利 | 1.3 | 155km/h |
| 夏利 | 1.3 | 165km/h |
| 羚羊 | 1.3 | 168km/h |
| 西耶那 | 1.5 | 168km/h |
| 赛欧 | 1.6 | 165km/h |
| 波罗 | 1.4 | 172km/h |
| 富康 | 1.6 | 180km/h |
| 捷达 | 1.6 | 170km/h |
| 飞度 | 1.3 | 165km/h |
| 飞度 | 1.3 | 160km/h |
| 飞度 | 1.5 | 180km/h |
| 飞度 | 1.5 | 175km/h |
从这组数据能获取什么信息?
轿车最高车速(续):下表列出源课件中的相关数据。
| 车型 | 排量(L) | 最高车速(km/h) |
|---|---|---|
| 凯迪拉克赛威 | 2.8 | 201km/h |
| 奥迪A6 | 2.8 | 235km/h |
| 宝马530i | 250km/h | |
| 奔驰E 28 | 0 | 250km/h |
| 高级轿车红旗CA746 | 0 | 185km/h |
| 奔驰S600 | 5.8 | 250km/h |
| 宝马76 | 0 | 250km/h |
| 宾利雅致 | 6.8 | 270km/h |
| 迈巴赫 | 5.5 | 250km/h |
| 劳斯莱斯幻影 | 6.7 | 240km/h |
| 普桑 | 1.8 | 150km/h |
| 宝来 | 1.8 | 206km/h |
| 宝来 | 1.8 | 221km/h |
| 宝马318i | 214km/h | |
| 蒙迪欧 | 2.0 | 205km/h |
| 本田雅阁 | 2.0 | 197km/h |
| 本田雅阁 | 2.4 | 219km/h |
| 奥迪A4 1.8T | 220km/h | |
| 奥迪A4 | 2.0 | 230km/h |
跑车的最高车速
跑车的最高车速
跑车的最高车速
汽车最高车速:下表列出源课件中的相关数据。
| 车型 | 排量(L) | 最高车速(km/h) |
|---|---|---|
| 中国高速公路允许的最高车速 | 120km/h | |
| 宝马X5 | 4.4 | 230km/h |
| 陆虎览胜 | 4.0 | 210km/h |
| 宝马X5 | 3.0 | 202km/h |
| 大众途锐 | 3.0 | 197km/h |
| 捍马H2 | 6.0 | 180km/h |
| 帕杰罗速跑 | 3.0 | 175km/h |
现今内燃机汽车的最高车速记录为660km/h,由塞默兄弟在1965年11月创造。
世界上车速的最高记录是英国飞行员安迪·格林(Andy Green)在美国内华达州西北的盐湖上,于1997年10月驾驶一辆喷气式发动机驱动的“冲刺”号汽车创造的,车速第一次超过了声速,达到1227.73km/h
加速时间:下表列出源课件中的相关数据。
| 车型 | 加速时间(s) |
|---|---|
| 2.加速时间t飞度1.5L | 12.0s |
| 红旗CA | 746010.5s |
| 捍马H | 210.0s |
| 宝马523Li | 9.6s |
| 奥迪A | 87.0s |
| 宝马 | 7506.6s |
| 奔驰S | 6006.5s |
| 手动挡)/A(自动挡) | 11.1s/12.7s |
| 手动挡)/A(自动挡) | 9.0s/10.5s |
| 宝时捷91 | 3.9s |
| 兰博基尼Gallardo | 4.2s |
加速时间(续):下表列出源课件中的相关数据。
| 车型 | 加速时间(s) |
|---|---|
| 的冲刺时间 | 60~100km/h |
| 4挡/5挡) | 10.8s / 13.7s |
| 4挡/5挡) | 10.6 s/ 14.1s |
| 冲刺时间 | 7.9s |
| 静止到1km冲刺时间 | 33.4s |
(在一般的技术参数中往往不给此项数据。)(2)超车加速时间宝马520i低挡的超车加速能力更强
轿车美国对轿车的爬坡能力有如下规:下表列出源课件中的相关数据。
| 能以 | 美国对轿车的爬坡能力有如下规定 |
|---|---|
| 美国对轿车的爬坡能力有如下规定:能以 | 104km/h |
| )通过 | 6% |
| 的坡道;满载时不低于 | 80km/h |
| 在 | 6% |
| )的加速时间不应大于 | 20s |
下载地址:{{downurl}}
{{{a}}}
{{#b}}{{{b}}}
{{/b}} {{/title}} {{#nolog}}登陆注册
{{/nolog}} {{#djsx}}点我刷新
{{/djsx}} {{#gocz}} {{/gocz}} {{#ffqr}} {{/ffqr}}