计算机控制技术全套课件
格式:PPT,类型:课件
- 序号文件名格式页数大小
- 1
01 1.1 绪论(一) .pptx29页5.51MB - 2
02 1.2 绪论(二) .pptx23页588.41KB - 3
03 2.1 输入输出接口与过程通道(一) .pptx14页152.05KB - 4
04 2.2 输入输出接口与过程通道(二) .pptx18页492.25KB - 5
05 2.3 输入输出接口与过程通道(三) .pptx13页136.55KB - 6
06 2.4 输入输出接口与过程通道(四) .pptx20页345.54KB - 7
07 2.5 输入输出接口与过程通道(五) .pptx16页221.63KB - 8
08 2.6 输入输出接口与过程通道(六) .pptx21页187.74KB - 9
09 2.7 输入输出接口与过程通道(七) .pptx26页192.19KB - 10
10 3.1 数字控制技术(一) .pptx15页135.37KB - 11
11 3.2 数字控制技术(二) .pptx16页144.15KB - 12
12 3.3 数字控制技术(三) .pptx18页240.83KB - 13
13 3.4 数字控制技术(四) .pptx19页513.85KB - 14
14 3.5 数字控制技术(五) .pptx13页253.11KB - 15
15 4.1 常规及复杂控制技术(一) .pptx29页262.79KB - 16
16 4.2 常规及复杂控制技术(二) .pptx21页242.57KB - 17
17 4.3 常规及复杂控制技术(三) .pptx22页214.11KB - 18
18 4.4 常规及复杂控制技术(四) .pptx9页129.75KB - 19
19 4.5 常规及复杂控制技术(五) .pptx22页245.44KB - 20
20 4.6 常规及复杂控制技术(六) .pptx16页273.88KB - 21
21 4.7 常规及复杂控制技术(七) .pptx16页196.75KB - 22
22 4.8 常规及复杂控制技术(八) .pptx15页188.47KB - 23
23 4.9 常规及复杂控制技术(九) .pptx23页258.56KB - 24
24 6.1 应用程序设计与实现技术(一) .pptx28页175.14KB - 25
25 6.2 应用程序设计与实现技术(二) .pptx18页161.66KB - 26
26 6.3 应用程序设计与实现技术(三) .pptx20页152.45KB - 27
27 7.1 人机接口技术与监控组态软件(一) .pptx35页1.57MB - 28
28 7.2 人机接口技术与监控组态软件(二) .pptx19页393.96KB - 29
29 7.3 人机接口技术与监控组态软件(三) .pptx27页346.98KB - 30
30 8.1 分布式测控网络技术(一) .pptx36页169.74KB - 31
31 8.2 分布式测控网络技术(二) .pptx38页793.19KB - 32
32 8.3 分布式测控网络技术(三) .pptx26页151.37KB - 33
33 8.4 分布式测控网络技术(四) .pptx36页224.22KB - 34
34 8.6 分布式测控网络技术(五) .pptx29页215.97KB - 35
35 9.1 计算机控制系统设计与实现(一) .pptx30页130.62KB - 36
36 9.2 计算机控制系统设计与实现(二) .pptx13页121.39KB - 37
37 9.3 计算机控制系统设计与实现(三) .pptx16页478.04KB - 38
38 工程案例 .pptx41页2.1MB - 39
39 课堂专题讨论(1) .pptx68页5.11MB - 40
40 课堂专题讨论(2) .pptx66页5.29MB - 41
41 实验1 数据采集与控制输出实验 .pptx29页1.17MB - 42
42 实验2 X-Y运动平台数控实验 .pptx33页1.46MB - 43
43 实验3 温度PID控制系统实验 .pptx22页1.5MB - 44
44 实验4 基于RS-485总线的分布式数据采集系统实验 .pptx46页3.63MB - 45
45 《计算机控制技术》课程实验教学大纲 .docx2页10.54KB - 46
46 《计算机控制系统》课程设计指导书 .docx7页12.54KB - 47
47 《计算机控制技术》课程分析 .pptx38页1.6MB - 48
48 《计算机控制技术》课程设计 .pptx22页696.97KB - 49
49 《计算机控制技术》前言讲座 .pptx23页208.34KB - 50
50 教案第1章 绪论 .docx2页14.31KB - 51
51 教案第2章 输入输出接口与过程通道 .docx2页15.25KB - 52
52 教案第3章 数字控制技术 .docx2页14.48KB - 53
53 教案第4章 常规及复杂控制技术 .docx5页24.16KB - 54
54 教案第6章 应用程序设计与实现技术 .docx2页14.07KB - 55
55 教案第7章 人机接口技术与监控组态软件 .docx2页13.49KB - 56
56 教案第8章 分布式测控网络技术 .docx4页15.94KB - 57
57 教案第9章 计算机控制系统设计与实现 .docx1页10.73KB - 58
58 中国智能制造与自动化专业人才培养 .pptx70页16.1MB - 59
59 习题第1章 绪论 .pdf14页179.62KB - 60
60 习题第2章 输入输出接口与过程通道 .pdf15页269.71KB - 61
61 习题第3章 数字控制技术 .pdf18页303.55KB - 62
62 习题第4章 常规及复杂控制技术 .pdf49页459.59KB - 63
63 习题第6章 应用程序设计与实现技术 .pdf16页264.1KB - 64
64 习题第7章 人机接口技术与监控组态软件 .pdf11页185.45KB - 65
65 习题第8章 分布式测控网络技术 .pdf27页304.72KB - 66
66 习题第9章 计算机控制系统设计与实现 .pdf3页101.38KB - 67
67 秋季计算机控制技术(A卷)1 .pdf2页390.2KB - 68
68 秋季计算机控制技术(A卷)1参考答案 .pdf5页302.16KB - 69
69 秋季计算机控制技术(A卷)2 .pdf3页366.93KB - 70
70 秋季计算机控制技术(A卷)2参考答案 .pdf3页210.83KB - 71
71 秋季计算机控制技术(A卷)3 .pdf3页373.39KB - 72
72 秋季计算机控制技术(A卷)3参考答案 .pdf3页267.19KB - 73
73 春季计算机控制技术(A卷) .pdf3页268.64KB - 74
74 春季计算机控制技术(A卷)参考答案 .pdf5页309.21KB

