食品与生物化学全套课件
格式:普通单视频,类型:课件
- 序号文件名格式页数大小
- 1
01 第1章 糖 .ppt26页620KB - 2
02 第2章 脂类 .ppt37页907KB - 3
03 第3章 核酸 .ppt56页5.44MB - 4
04 第4章 蛋白质 .ppt61页11.85MB - 5
05 第5章 酶 .ppt52页1.56MB - 6
06 第6章 维生素和辅酶 .ppt33页9.59MB - 7
07 第7章 激素 .ppt31页716KB - 8
08 第8章 细胞生物化学 .ppt80页13.39MB - 9
09 第9章 人体生物学 .ppt131页5.47MB - 10
10 第10章 糖类代谢 .ppt41页659.5KB - 11
11 第11章 脂类代谢 .ppt28页421376 - 12
12 第12章 蛋白质代谢 .ppt48页1082368 - 13
13 第13章 核酸代谢 .ppt31页868352 - 14
14 第14章 生物氧化 .ppt31页475648 - 15
15 第15章 物质代谢的相互关系和调节控制 .ppt22页275968 - 16
16 第16章 新鲜食物组织的生物化学 .ppt59页3913216 - 17
17 第17章 糖类的食品性质与功能 .ppt85页3135488 - 18
18 第18章 油脂加工化学 .ppt29页528896 - 19
19 第19章 蛋白质的加工化学 .ppt58页562688 - 20
20 第20章 矿物质及其营养功能 .ppt25页1516032 - 21
21 第21章 水和冰 .ppt46页2484736 - 22
22 第22章 褐变作用 .ppt40页2204672 - 23
23 第23章 色素和着色剂 .ppt101页2350080 - 24
24 第24章 食品风味 .ppt54页1436160 - 25
25 第25章 食品添加剂 .ppt35页1577984 - 26
26 第26章 食品中的有害成分 .ppt79页2204160 - 27
27 第27章 人体养生学 .ppt28页1808384

