口腔组织病理学视频
- 格式:MP4
- 类型:网络教育

- 序号文件名格式页数大小
- 1
01 1-1 口腔组织病理学概况 .ppt50页1.83MB - 2
02 2-1 牙的发育(development of teeth) .ppt60页16.2MB - 3
03 3-1 牙体组织(dental tissues) .ppt40页8.28MB - 4
04 3-2 牙体组织 .ppt56页11.19MB - 5
05 4-1 牙周组织(periodontal tissues) .ppt59页15.76MB - 6
06 5-1 口腔粘膜病 .ppt29页6.01MB - 7
07 5-2 扁平苔藓(lichen planus) .ppt32页6.9MB - 8
08 6-1 涎腺(salivary gland) .ppt27页8.13MB - 9
09 8-1 牙发育异常 .ppt68页1.27MB - 10
10 9-1 龋的病因(etiology of dental caries)1 .ppt36页11.45MB - 11
11 9-2 龋的病因(etiology of dental caries)2 .ppt38页7.65MB - 12
12 9-2 龋的病因(etiology of dental caries)3 .ppt37页18.21MB - 13
13 10-1 牙髓病 .ppt53页6.47MB - 14
14 12-1 牙周组织病 .ppt47页6.87MB - 15
15 12-2 牙周炎 .ppt41页5.95MB - 16
16 13-1 口腔粘膜(oral mucosa) .ppt48页14.39MB - 17
17 14-1 颌骨疾病1 .ppt38页2.93MB - 18
18 14-2 颌骨疾病2 .ppt37页4.57MB - 19
19 16-1 涎腺非肿瘤性疾病 .ppt41页5.91MB - 20
20 16-2 涎腺肿瘤 .ppt58页9.31MB - 21
21 16-3 嗜酸性腺瘤(Oxyphilic adenoma) .ppt56页9.2MB - 22
22 17-1 口腔颌面部囊肿 .ppt41页11.56MB - 23
23 17-2 萌出囊肿(eruption cyst) .ppt45页5.69MB - 24
24 18-1 牙源性肿瘤(odontogenic tumors) .ppt32页9.21MB - 25
25 18-2 单囊型成釉细胞瘤(unicystic ameloblastoma) .ppt46页9.1MB - 26
26 18-3 牙瘤(odontoma) .ppt35页5.87MB - 27
27 19-1 口腔颌面部其它肿瘤 .ppt36页5.68MB - 28
28 19-2 淋巴管瘤 .ppt33页10.84MB

